| Cantidad (piezas) | Precio Unit. Neto | Subtotal Neto | IVA (19%) | Total Bruto |
|---|
| Cantidad | Pliegos color | Pliegos B/N | Total pliegos | $/Pliego |
|---|
| Categoría | Factor | Aplica a |
|---|---|---|
| Papel | Todos los sustratos | |
| Impresión | Color y B&N | |
| Acabados | Laminado, UV, Folia | |
| Doblado | Por doblez/unidad | |
| Terminaciones | Troquel, esquinas, numerado… | |
| Costos fijos | Preprensa, empacado, clichés |
| Papel $/pliego 33×48 cm | Costo fijo | × | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Bond 80g | $16 | ×3.0 | $48 | Base Bond |
| Bond 105g | $21 | $63 | derivado | |
| Bond 140g | $28 | $84 | derivado | |
| Couché 90g | $26 | $78 | derivado | |
| Couché 100g | $29 | $87 | derivado | |
| Couché 130g | $38 | $114 | Base Couché | |
| Couché 170g | $50 | $149 | derivado | |
| Couché 200g | $58 | $175 | derivado | |
| Couché 250g | $73 | $219 | derivado | |
| Couché 300g | $88 | $263 | derivado | |
| Couché 350g | $102 | $307 | derivado | |
| Kraft 130g | $28 | $84 | Base Kraft | |
| Kraft 170g | $37 | $110 | derivado | |
| Kraft 250g | $54 | $162 | derivado | |
| Cartulina R/B 250g | $64 | $192 | Base Cartulina | |
| Cartulina R/B 300g | $77 | $230 | derivado | |
| Cartulina R/B 350g | $90 | $269 | derivado | |
| Acquerello Avorio 240g | $433 | $1.299 | ||
| Adhesivo Semibrillo | $110 | $330 | ||
| Adhesivo Mate | $120 | $360 | ||
| PVC Vinilo Blanco | $275 | $825 | ||
| Impresión $/pliego ambas caras | Costo fijo | × | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Color — 4/4 | $52 | ×3.5 | $182 | 4/0 = ÷2 auto |
| B&N — 1/1 | $14 | $49 | 1/0 = ÷2 auto | |
| Corte guillotina / pasada | $800 | ×f_term | $2.400 | por pasada |
| Doblado $/doblez/unidad | Costo fijo | × | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Por doblez / unidad | $17 | ×2.0 | $34 | × n° dobleces |
| Acabados $/pliego | Costo fijo | × | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Laminado mate | $36 | ×2.0 | $72 | |
| Laminado brillo | $36 | $72 | ||
| Barniz UV parcial | $300 | $600 | ||
| Barniz UV total | $400 | $800 | ||
| Folia / Hot stamping | $550 | $1.100 | ||
| Bajo / Sobre relieve | $550 | ×f_acab | $1.100 | por pliego |
| Cliché relieve | $70.000 | $70.000 | fijo × f_fij | |
| Emplacado | $900 | $1.800 |
| Terminaciones $/unidad | Costo fijo | × | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Troquelado $/pliego | $100 | ×3.0 | $300 | |
| Esquinas redondeadas | $60 | $180 | ||
| Numerado / foliado | $40 | $120 | ||
| Perforado | $50 | $150 | ||
| Termoretractilado | $25 | $75 | ||
| Pegado | $20 | $60 |
| Costos fijos $/pedido | Costo fijo | × | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Preprensa / filmación | $50.000 | ×1.0 | $50.000 | |
| Caja (encajado) | $500 | var. | Caja + cinta / qty | |
| Barniz UV — cliché fijo | $70.000 | $70.000 | ||
| Troquelado — cliché fijo | $70.000 | $70.000 | ||
| Folia — cliché fijo | $70.000 | $70.000 |
| Monto mínimo neto | $60.000 | Precio neto mínimo por pedido (sin IVA) | ||
Las características del trabajo y el volumen del mismo se describen claramente en la presente propuesta. Si alguna de estas variables fuera modificada, el presupuesto deberá ser calculado nuevamente para adaptarlo a las nuevas condiciones.
• El trabajo solamente podrá iniciarse una vez recibida la orden de compra por parte del cliente.
• Este presupuesto no incluye comisión de agencia.
• Si la compra es superior a $150.000 neto, incluye despacho a 1 punto de Santiago.
• Presupuesto sujeto a confirmación una vez revisados los originales.
Nota: Los precios están sujetos a variaciones de costo de materiales. Consultar vigencia antes de confirmar el pedido.
| Razón Social | Donnebaum S.A. |
| RUT | 81.706.600-3 |
| Giro | Manufacturera |
| contacto@donnebaum.com | |
| Web | www.donnebaum.com |
| Dirección | Henry Ford 1410, Maipú, Santiago, Chile |
| Teléfono | +56 9 99702340 |
| Razón Social | Donnebaum S.A. |
| RUT | 81.706.600-3 |
| Banco | Banco Santander |
| Tipo | Cuenta Corriente |
| N° Cuenta | 09-0200927-7 |
| Respaldo | cobranza@donnebaum.com |