| Cantidad (ej.) | Dto. | Precio Unit. Neto | Subtotal Neto | IVA (19%) | Total Bruto |
|---|
| Cantidad | Pliegos color | Pliegos B/N | Total pliegos | $/Pliego |
|---|
| Ítem | Costo (CLP) | Factor | Precio cotiz. |
|---|---|---|---|
| ▸ FACTORES DE MARGEN | |||
| Factor Papel | aplica sustratos | ||
| Factor Impresión | color y B&N | ||
| Factor Acabados | laminado, UV, folia | ||
| Factor Encuadernación | enc. y tipo tapa | ||
| Factor Terminaciones | doblado, prepicado | ||
| Factor Costos Fijos | preprensa, empacado | ||
| ▸ PAPEL INTERIOR — $/pliego 47.2×32 cm | |||
| Bond 80g | — | ||
| Bond 90g | — | ||
| Bond 105g | — | ||
| Bond 140g | — | ||
| Bond Ahuesado 80g | — | ||
| Bond Ahuesado 90g | — | ||
| ▸ PAPEL TAPA / INSERTOS — $/pliego 47.2×32 cm | |||
| Couché 90g | — | ||
| Couché 100g | — | ||
| Couché 130g | — | ||
| Couché 150g | — | ||
| Couché 170g | — | ||
| Couché 200g | — | ||
| Couché 250g | — | ||
| Couché 300g | — | ||
| Couché 350g | — | ||
| Cartulina 250g | — | ||
| Cartulina 300g | — | ||
| Cartulina 350g | — | ||
| Avorio 160g | — | ||
| Kraft 250g ★ | — | ||
| Mica 0.3mm ★ | — | ||
| ▸ IMPRESIÓN — $/pliego por cara | |||
| Color — por cara | — | ||
| B&N — por cara | — | ||
| ▸ ENCUADERNACIÓN — $/unidad | |||
| Hotmelt | — | ||
| Costura hilo | — | ||
| PUR | — | ||
| Espiral plástico | — | ||
| Anillo doble cero | — | ||
| Anillo doble cero Oculto | — | ||
| Engomado | — | ||
| ▸ TIPO DE TAPA — $/unidad (recargo) | |||
| Armado Tapa Dura | — | ||
| Tapa Emplacada | — | ||
| Cartón Piedra (Tapa Dura) ★ $/pliego 47.2×32 cm | 2.5 | — | |
| ▸ ACABADOS DE TAPA — $/pliego tapa | |||
| Laminado mate (Polimate) | — | ||
| Laminado brillo | — | ||
| Barniz UV parcial | — | ||
| Barniz UV total | — | ||
| Folia / Hot stamping | ×2 | — | |
| Bajo / Sobre Relieve | — | ||
| ▸ TERMINACIONES INSERTOS — $/hoja | |||
| Doblado por hoja | — | ||
| Prepicado por hoja | — | ||
| Troquelado por pliego | — | ||
| Pegado por unidad | — | ||
| Termoretractilado | — | ||
| Recargo insertos (% sobre papel+impresión): 0% = sin recargo | |||
| ▸ COSTOS FIJOS — $/pedido | |||
| Preprensa / filmación | — | ||
| Empacado y despacho (fijo) | — | ||
| Fijo Costura / PUR | — | ||
| Fijo Barniz UV | — | ||
| Fijo Folia | — | ||
| Fijo Prepicado | — | ||
| Fijo Troquelado | — | ||
| Fijo Clisé Relieve | — | ||
| ► ENCAJADO | |||
| Caja (25×25×32 cm) | — | ||
| Cinta adhesiva (200m) — 1 caja usa 1.4 m | — | ||
| ▸ MÍNIMO DE COTIZACIÓN | |||
| Monto mínimo neto (sin IVA) | sin factor | ||
Las características del trabajo y el volumen del mismo se describen claramente en la presente propuesta. Si alguna de estas variables fuera modificada, el presupuesto deberá ser calculado nuevamente para adaptarlo a las nuevas condiciones.
• El trabajo solamente podrá iniciarse una vez recibida la orden de compra por parte del cliente.
• Este presupuesto no incluye comisión de agencia.
• Si la compra es superior a $150.000, incluye despacho a 1 punto de Santiago.
• Presupuesto sujeto a confirmación una vez revisados los originales.
• Valores sujetos a cambios según cantidad de páginas resultantes.
Nota: La encuadernación no puede ser Hotmelt si el interior es de un sustrato superior a los 170g/m².
| Razón Social | Donnebaum S.A. |
| RUT | 81.706.600-3 |
| Giro | Manufacturera |
| contacto@donnebaum.com | |
| Web | www.donnebaum.com |
| Dirección | Henry Ford 1410, Maipú, Santiago, Chile |
| Teléfono | +56 9 99702340 |
| Razón Social | Donnebaum S.A. |
| RUT | 81.706.600-3 |
| Banco | Banco Santander |
| Tipo | Cuenta Corriente |
| N° Cuenta | 09-0200927-7 |
| Respaldo | cobranza@donnebaum.com |